417.8 m - Gammel Kongevej 13, København V
Åben nu, i 18:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tir. | 07:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Ons. | 07:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Tor. | 07:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Fre. | 07:30 | - | 18:00 | Nonstop |
Lør. | 08:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Søn. | 08:00 | - | 16:00 | Nonstop |
7.8 km - Københavns Lufthavn, Terminal 3, Kastrup
Åben nu, i 22:00
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Lør. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
Søn. | 07:00 | - | 22:00 | Nonstop |
8.7 km - Københavns Lufthavn, Kastrup
Lukket i dag
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Lør. | Weekend | |||
Søn. | Weekend |
10.5 km - Skovlunde Byvej 2-8, Skovlunde
Åben nu, i 17:30
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 07:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 08:00 | - | 12:00 | Nonstop |
Søn. | 08:00 | - | 11:00 | Nonstop |
11.2 km - Firskovvej 8, Lyngby
Åben nu, i 17:30
Dag | Åbning tid | Lukketid | Break | |
---|---|---|---|---|
Man. | 07:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tir. | 07:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Ons. | 07:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Tor. | 07:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Fre. | 07:30 | - | 17:30 | Nonstop |
Lør. | 08:00 | - | 11:00 | Nonstop |
Søn. | 08:00 | - | 10:00 | Nonstop |